- BL INOX
- Lượt xem: 854
- Mô tả ngắn:
Bu lông INOX là loại bu lông được sản xuất từ vật liệu INOX, nhằm mục đích chống bị Oxi hóa. Tùy theo điều kiện môi trường làm việc mà người thiết kế chọn chất liệu nào. Thông thường bu lông được làm từ vật liệu INOX 201, INOX 304, INOX 316.
- Liên hệ
- Thông tin sản phẩm
- Bình luận
Thông số kỹ thuật Bu lông INOX:
– Kích thước:
Có đường kính thông thường: Từ M4 đến M64
Chiều dài: Từ 10 – 300 mm
– Bước ren: 01 – 06
– Loại ren: DIN 933 (ren suốt); DIN 931 (ren lửng)
– Vật liệu chế tạo: Inox 201, Inox 304, Inox 316, Inox 316L,…
– Nhập khẩu: Đài Loan, Trung Quốc,…
Công ty Thọ An xin giới thiệu thông số kỹ thuật bu lông inox sản xuất theo tiêu chuẩn DIN 931 và DIN 933 như sau:
1. BU LÔNG INOX LỤC GIÁC NGOÀI, REN SUỐT DIN 933
d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 |
P | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
k | 2.8 | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 |
s | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 |
d | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 |
P | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 |
k | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 |
s | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
2. BU LÔNG INOX LỤC GIÁC NGOÀI, REN LỬNG DIN 931
d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 |
P | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
k | 2.8 | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 |
s | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 |
b1, L≤125 | 14 | – | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 |
b2, 125– |
22 |
24 |
28 |
32 |
36 |
40 |
44 |
48 |
52 |
56 |
|
b3, L>200 | – | – | – | – | – | – | – | 57 | 61 | 65 | 69 |
d | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 |
P | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 |
k | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 |
s | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
b1, L≤125 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | – | – |
b2, 12560 |
66 |
72 |
78 |
84 |
90 |
96 |
102 |
108 |
116 |
124 |
|
b3, L>200 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | 129 | 137 |
Ứng dụng của Bu lông INOX:
Bu lông INOX được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng thực sự thể hiện giá trị của chúng trong các môi trường mà tính ăn mòn được quan tâm hàng đầu. Bu lông INOX rất đa dạng về chủng loại, kích thước với đặc tính chống ăn mòn cao được sử dụng chủ yếu trong các lĩnh vực công nghiệp hóa chất, ôtô, tàu biển, dầu khí, máy móc thiết bị công nghiệp.